Beginnt | 01.03.2025, 10:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Munster Cuesports |
Kontakt | Steve O Driscoll (dricko@gmail.com) |
Ranglisten | CPA Main 2024/5 |
Format | Double to Single elimination (8 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Ohne Handicap |
Beginnt | 01.03.2025, 10:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Munster Cuesports |
Kontakt | Steve O Driscoll (dricko@gmail.com) |
Ranglisten | CPA Main 2024/5 |
Format | Double to Single elimination (8 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Ohne Handicap |
Kommentare