Partenza | 9 set 2019, 16:11 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Malaysia |
Formato | Round robin (8 Partecipanti) |
Handicap | Con handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lee Kwan | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sean Chong | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yap Ten Yen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yuki PS | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yap Kitson | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mike MG | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | super tan | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOJO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti