Kezdési időpont | 2023. dec. 2. 18:00 (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | FIBIS POOL |
Formátum | Csoportkör (6 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 11 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giuseppe Liberati | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Antonio Zuchi | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emiliano Morigi | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marco Montani | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giampiero Rinaldi | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 48 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MARCO STRAPPETTI | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 49 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés