結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 (6/0) | 16 (14/2) |
88% |
200 | |
2 | ![]() |
8 (6/1) | 16 (13/3) |
81% |
180 | |
3 | ![]() |
8 (4/2) | 16 (10/6) |
63% |
161 | |
4 | ![]() |
8 (2/1) | 16 (9/7) |
56% |
145 | |
5 | ![]() |
8 (2/2) | 16 (8/8) |
50% |
126 | |
6 | ![]() |
8 (1/2) | 16 (7/9) |
44% |
126 | |
7 | ![]() |
8 (2/5) | 16 (5/11) |
31% |
126 | |
8 | ![]() |
8 (1/5) | 16 (4/12) |
25% |
126 | |
9 | ![]() |
8 (0/6) | 16 (2/14) |
13% |
110 |
開始 | 2025/02/26 10:00 (現地時間) |
---|---|
エントリー締切 | 2025/02/25 23:59 (現地時間) |
主催者 | Comité Départemental de Billard Drôme-Ardèche |
お問い合わせ | Eric Alain PERUS (perus69@gmail.com, 0627879567) |
ランキング | CDBDA - 2024 2025 - TOURNOI DES JEUNES U21 |
Format | リーグ戦 (9 参加者) |
先取点 | 2 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ドレスコード | Polo du Club obligatoire. |
詳細 | |
Jeu au format triangle réduit jusqu'au demi-finale.
Triangle complet pour la finale et petite finale. |
ラウンドロビン順位表 
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAKOA CHARPENTIER | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 28 |
2 | Nils Carignano | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 26 |
3 | Tristan AGERON BLANC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 20 |
4 | JULIAN ASTIC | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 18 |
5 | Enzo ASTIC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16 |
6 | tilgan strupiechonski | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 14 |
7 | Thilo Carignano | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 10 |
8 | Jeyan VALERY | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 8 |
9 | Noha GRANET | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 4 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント