Comienzo | 10 nov 2019, 19:00 (Hora local) |
---|---|
Contacto | Cas Cue Club (castlefordcueclub@hotmail.com) |
Clasificaciones | CCC Snooker Flyer Rankings |
Formato | KO Directo (5 Participantes) |
A ganar | 2 |
Hándicap | Sin hándicap |
Comienzo | 10 nov 2019, 19:00 (Hora local) |
---|---|
Contacto | Cas Cue Club (castlefordcueclub@hotmail.com) |
Clasificaciones | CCC Snooker Flyer Rankings |
Formato | KO Directo (5 Participantes) |
A ganar | 2 |
Hándicap | Sin hándicap |
Comentarios