Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 (8/0) | 33 (24/9) |
73% |
|
2 | ![]() |
8 (7/1) | 33 (23/10) |
70% |
|
3 | ![]() |
8 (4/4) | 33 (17/16) |
52% |
|
4 | ![]() |
8 (4/4) | 33 (15/18) |
45% |
|
5 | ![]() |
8 (4/4) | 31 (14/17) |
45% |
|
6 | ![]() |
8 (3/5) | 35 (17/18) |
49% |
|
7 | ![]() |
8 (2/6) | 35 (14/21) |
40% |
|
8 | ![]() |
8 (2/6) | 32 (13/19) |
41% |
|
9 | ![]() |
8 (2/6) | 27 (9/18) |
33% |
Kezdési időpont | 2024. okt. 6. 18:00 (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | Murphys Sports Bar |
Formátum | Csapat (9 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 3 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás 
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Grice | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 24 |
2 | Steve Purvis | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 21 |
3 | Scott Preece | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 12 |
4 | Paul Moore | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 12 |
5 | Mick Beck | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 12 |
6 | Kevin Ferguson | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.486 | 9 |
7 | Tony Grice | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 |
8 | David Margrave | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.406 | 6 |
9 | Steve Calladine | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 6 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés