| 開始 | 2019/01/23 4:22 まで 2019/01/26 (現地時間) |
|---|---|
| お問い合わせ | Χρήστος Δαβέτας (chrisdavetas1982@gmail.com) |
| Format | Double to Single elimination (0 参加者) |
| 先取点 | 10 |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
| 詳細 | |
|
Περισσότερες πληροφορίες σε λίγες μέρες
|
|
| 開始 | 2019/01/23 4:22 まで 2019/01/26 (現地時間) |
|---|---|
| お問い合わせ | Χρήστος Δαβέτας (chrisdavetas1982@gmail.com) |
| Format | Double to Single elimination (0 参加者) |
| 先取点 | 10 |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
| 詳細 | |
|
Περισσότερες πληροφορίες σε λίγες μέρες
|
|
トーナメントの参加者はいません
コメント