主催者 | TOAST POOLBAR & GRILL |
---|---|
お問い合わせ | Chris Maxwell (segend@mac.com, 9178322384) |
ランキング | Toast Poolbar & Grill |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 10 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
5 game segments of 8-ball, 9-ball or 10-ball. Players choose
|
主催者 | TOAST POOLBAR & GRILL |
---|---|
お問い合わせ | Chris Maxwell (segend@mac.com, 9178322384) |
ランキング | Toast Poolbar & Grill |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 10 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
5 game segments of 8-ball, 9-ball or 10-ball. Players choose
|
コメント