Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti |
---|
Alkaa | 19.8.2020 klo 6.51 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Wellingborough Cue Sports |
Formaatti | Suora cup (2 Osallistujat) |
Voittomäärä | 226 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti |
---|
Alkaa | 19.8.2020 klo 6.51 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Wellingborough Cue Sports |
Formaatti | Suora cup (2 Osallistujat) |
Voittomäärä | 226 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Kommentit