Resultater
# | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 29 (21/8) |
72% |
|
2 | ![]() |
6 (4/2) | 32 (17/15) |
53% |
|
3 | ![]() |
5 (3/2) | 26 (15/11) |
58% |
|
3 | ![]() |
5 (3/2) | 22 (13/9) |
59% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 18 (9/9) |
50% |
|
5 | ![]() |
4 (3/1) | 16 (11/5) |
69% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 18 (9/9) |
50% |
|
5 | ![]() |
4 (3/1) | 16 (10/6) |
63% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 13 (6/7) |
46% |
|
9 | 3 (1/2) | 12 (6/6) |
50% |
||
9 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 10 (4/6) |
40% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
|
13 | 3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
||
13 | ![]() |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
|
13 | ![]() |
3 (1/2) | 11 (3/8) |
27% |
Starter | 25. apr. 2025, 18:30 (lokal tid) |
---|---|
Arrangør | The Break Room Sports Bar |
Spilleformat | Puljespill (16 Deltakere) |
Først til | 3 |
Handicap | Uten handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Connor Tilley | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.818 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liam Bowler | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Madison Sherratt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Harry West | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ryan Sharp | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Tilley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Ford | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oliver Jackson | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Tilley | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Macey Stokes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liam Obrien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Wiggins | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ricky Bulloch | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ricky Mcewan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfie Bulloch | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joel Mesquita | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Skriv en kommentar