結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 (1/0) | 20 (17/3) |
85% |
|
2 | ![]() |
1 (0/1) | 20 (3/17) |
15% |
開始 | 2023/12/03 18:30 (現地時間) |
---|---|
主催者 | David Pollard |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 17 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 (1/0) | 20 (17/3) |
85% |
|
2 | ![]() |
1 (0/1) | 20 (3/17) |
15% |
開始 | 2023/12/03 18:30 (現地時間) |
---|---|
主催者 | David Pollard |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 17 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
コメント