Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Michie |
13 (12/1) | 169 (107/62) |
63% |
|
2 | Steve Tedds |
13 (10/3) | 169 (115/54) |
68% |
|
3 | Keith J Garner |
13 (9/4) | 169 (103/66) |
61% |
|
4 | Dave Michie |
13 (9/4) | 169 (95/74) |
56% |
|
5 | Aaron Bond |
13 (8/5) | 169 (91/78) |
54% |
|
6 | Daz Green |
13 (8/5) | 169 (87/82) |
51% |
|
7 | Justin Yuks Yates |
13 (7/6) | 169 (92/77) |
54% |
|
8 | Lee Brayne |
13 (5/7) | 156 (74/82) |
47% |
|
9 | John The Possum Coton |
13 (5/8) | 163 (72/91) |
44% |
|
10 | Paul Smith |
13 (4/9) | 169 (73/96) |
43% |
|
11 | Stuart Tedstone |
13 (4/9) | 169 (69/100) |
41% |
|
12 | Rob Sidaway |
13 (4/8) | 156 (67/89) |
43% |
|
13 | Jason Maynard |
13 (3/10) | 169 (55/114) |
33% |
|
14 | Sean Nunan |
13 (2/11) | 163 (64/99) |
39% |
|
888 | Bye 1 |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|
888 | Bye 2 |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Démarrage du tournoi | 1 juil. 2019, 12:00 à 30 sept. 2020 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Potters Kiss Tamworth |
Contacter | Keith J Garner (tamworthpool@outlook.com, 07860239443) |
Format | Ligue (16 Participants) |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Michie | 13 | 12 | 0 | 1 | 107 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 24 |
2 | Steve Tedds | 13 | 10 | 0 | 3 | 115 | 54 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0.68 | 20 |
3 | Keith J Garner | 13 | 9 | 0 | 4 | 103 | 66 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.609 | 18 |
4 | Dave Michie | 13 | 9 | 0 | 4 | 95 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 18 |
5 | Aaron Bond | 13 | 8 | 0 | 5 | 91 | 78 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 16 |
6 | Daz Green | 13 | 8 | 0 | 5 | 87 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 16 |
7 | Justin Yuks Yates | 13 | 7 | 0 | 6 | 92 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 14 |
8 | Lee Brayne | 13 | 5 | 1 | 7 | 74 | 82 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 10 |
9 | John The Possum Coton | 13 | 5 | 0 | 8 | 72 | 91 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 10 |
10 | Paul Smith | 13 | 4 | 0 | 9 | 73 | 96 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0.432 | 8 |
11 | Stuart Tedstone | 13 | 4 | 0 | 9 | 69 | 100 | -31 | 1 | 0 | 0 | 0.408 | 8 |
12 | Rob Sidaway | 13 | 4 | 1 | 8 | 67 | 89 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 8 |
13 | Jason Maynard | 13 | 3 | 0 | 10 | 55 | 114 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 6 |
14 | Sean Nunan | 13 | 2 | 0 | 11 | 64 | 99 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 4 |
15 | Bye 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bye 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires