開始 | 2017/03/12 18:00 (現地時間) |
---|---|
お問い合わせ | Robert Solvefjord (bob_beach@hotmail.com, 0790 - 350 450) |
ランキング | 1:a kvartalet 2017 |
Format | Double to Single elimination (0 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
Insats 100:-
|
開始 | 2017/03/12 18:00 (現地時間) |
---|---|
お問い合わせ | Robert Solvefjord (bob_beach@hotmail.com, 0790 - 350 450) |
ランキング | 1:a kvartalet 2017 |
Format | Double to Single elimination (0 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
Insats 100:-
|
トーナメントの参加者はいません
コメント