Adicionar equipes
Adicionar equipes
Por favor, espere
Início | 2 de mar. de 2024, 14:00 Até 31 de ago. de 2024 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Zambia Pool Union |
Contato | Anthony Mubanso (amubanso@gmail.com) e Daniel Banda (daniel.banda277@gmail.com) |
Formato | Liga (8 Participantes) |
Quem ganhar | 25 |
Handicap | Sem handicap |
Classificaçao de Fase de Grupo
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES POOL CLUB | 14 | 11 | 0 | 3 | 211 | 139 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 33 |
2 | UTH POOL CLUB | 14 | 9 | 0 | 5 | 202 | 148 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 27 |
3 | FINALLE POOL CLUB | 14 | 9 | 0 | 5 | 190 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 27 |
4 | JOSAKA POOL CLUB | 14 | 6 | 0 | 8 | 168 | 182 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 18 |
5 | BOREE POOL CLUB | 13 | 6 | 0 | 7 | 166 | 159 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 18 |
6 | MUMANA POOL CLUB | 14 | 6 | 0 | 8 | 158 | 192 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 18 |
7 | MIDPOINT POOL CLUB | 14 | 6 | 0 | 8 | 148 | 202 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 18 |
8 | COOLING POINT POOL CLUB | 13 | 2 | 0 | 11 | 132 | 193 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 6 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários