Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Hädrich |
12 (8/0) | 27 (24/3) |
89% |
|
2 | Alex Weiß |
12 (6/2) | 32 (20/12) |
63% |
|
3 | Alfred Lewandowski |
11 (5/2) | 31 (19/12) |
61% |
|
3 | Udo Fricke bcb |
11 (5/2) | 28 (17/11) |
61% |
|
5 | André Stöhr |
10 (2/4) | 25 (11/14) |
44% |
|
5 | Kayik Göksel |
10 (1/5) | 25 (8/17) |
32% |
|
5 | Seydi Gül |
10 (1/5) | 22 (6/16) |
27% |
|
5 | Nika Gurgenidze BC Queue Hamburg e.V. |
10 (3/3) | 26 (13/13) |
50% |
|
9 | Klaus Paljens |
9 (1/4) | 19 (5/14) |
26% |
|
10 | Rainer Christiansen |
9 (0/5) | 19 (4/15) |
21% |
Partenza | 23 ago 2019, 19:00 (Ora locale) |
---|---|
Chiusura iscrizioni | 23 ago 2019, 19:30 (Ora locale) |
Organizzato da | BC Queue Hamburg e.V. |
Contatto | Peter Lau (lau.bcqueue@yahoo.de) |
Formato | Round robin (10 Partecipanti) |
Match al | 3 |
Handicap | Nessun handicap |
Maggiori informazioni | |
ATP Advanced Tour Pool - Turnier beim BCQ Hamburg
Jeden 4. Freitag im Monat teilnahmeberechtigt sind Spieler bis max Landesliganiveau (wie bei Bezirksmeistermeisterschaften) Wechselnd 9-Ball / 8-Ball diesen Monat 9-Ball Vorrunde 4 Partien auf 4 GS Finalrunde Top 8, Einfach-Ko 5 GS Startgeld 10,50 € (Ausschüttung 8 €, Jackpot 2 €, Gebühr 0,50 €) Ausschüttung 1. Platz 40 % 2. Platz 30 % 3. Platz 20 % 4. Platz 10 % LuckyLooser: Startgeld-Gutschein siehe : https://www.facebook.com/advancedtourpool |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jens Hädrich | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alex Weiß | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfred Lewandowski | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Udo Fricke | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nika Gurgenidze | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | André Stöhr | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kayik Göksel | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Seydi Gül | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Klaus Paljens | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rainer Christiansen | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti