Tulokset
| # | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andy Wilson | 8 (7/1) | 68 (47/21) | 69% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Craig Bish | 6 (5/1) | 64 (40/24) | 63% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Tamás Vágvölgyi | 7 (5/2) | 67 (36/31) | 54% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 (4/1) | 57 (34/23) | 60% | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Pete Wright | 4 (3/1) | 40 (27/13) | 68% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Richard Deakin | 4 (2/2) | 37 (19/18) | 51% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Ashley Bettinson | 4 (3/1) | 43 (22/21) | 51% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Amy Beauchamp | 6 (4/2) | 51 (27/24) | 53% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  David Casey | 5 (3/2) | 42 (20/22) | 48% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Matthew Coates | 4 (2/2) | 36 (18/18) | 50% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Arun Bhatt | 3 (1/2) | 30 (13/17) | 43% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Mike Vernon | 3 (1/2) | 28 (12/16) | 43% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Julian Howard | 4 (2/2) | 34 (18/16) | 53% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  David Oxtoby | 4 (2/2) | 30 (14/16) | 47% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Lee Pickard | 4 (2/2) | 36 (15/21) | 42% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Dominic Câmara | 4 (2/2) | 39 (19/20) | 49% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Liam Stanley | 2 (0/2) | 17 (5/12) | 29% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Corey Blackshaw | 3 (1/2) | 30 (13/17) | 43% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Craig Stonley | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Gary McLeod | 2 (0/2) | 17 (5/12) | 29% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Lee Bishop | 3 (1/2) | 28 (13/15) | 46% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Neil Kelley | 3 (1/2) | 31 (14/17) | 45% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Chris Chadwick | 2 (0/2) | 20 (8/12) | 40% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Oliver Goddard | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Greg Dixon | 2 (0/2) | 18 (6/12) | 33% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Jimmy Hallam | 2 (0/2) | 18 (6/12) | 33% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Kevin 'Pork Chop' Worley | 2 (0/2) | 18 (6/12) | 33% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Simon Thompson | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Wayne Camm | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkaa | 10.7.2021 klo 9.30 (paikallista aikaa) | 
|---|---|
| Järjestäjä | Nottingham Pool Promotions | 
| Rankinglistat | Spot On Cuesports Blackball Series | 
| Formaatti | Tuplaeliminaatio + cup (29 Osallistujat) | 
| Voittomäärä | 7 | 
| Tasoitus | Ei tasoituksia | 
Aikataulu
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Odottaa
      
      Päättynyt
    



Kommentit