Rezultatet
# | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Llewellyn Sedgwick |
8 (7/1) | 60 (42/18) |
70% |
|
2 | Marina Jacobs |
8 (7/1) | 68 (43/25) |
63% |
|
3 | Wickus Pretorius |
7 (4/3) | 57 (28/29) |
49% |
|
4 | Alvin Naidoo |
7 (4/3) | 40 (21/19) |
53% |
|
5 | Moe Seedat |
6 (5/1) | 37 (24/13) |
65% |
|
5 | Iftikhaar "Houdini Jnr" Ahmod |
6 (3/3) | 52 (29/23) |
56% |
|
5 | Imran Asmal |
6 (2/4) | 34 (18/16) |
53% |
|
5 | Carel Kuhn (LP) |
6 (3/3) | 46 (28/18) |
61% |
|
9 | Riaan Govender |
5 (1/4) | 32 (12/20) |
38% |
|
9 | Mohamed Zaine Khan |
5 (1/4) | 41 (15/26) |
37% |
|
11 | Ryno Muller |
5 (0/5) | 36 (2/34) |
6% |
|
11 | Avinesh Mathanlal |
5 (0/5) | 31 (5/26) |
16% |
Fillon | 31 maj 2022, 6:11 e pasdites Derisa 5 qer 2022 (Koha lokale) |
---|---|
Organizatori | Gauteng |
Kontakti | Lenyuktha Chetty (Lenyukthachetty@yahoo.com) dhe Dricky Peregrino (drickym@yahoo.com, 072 974 6746) |
Format | Rundi robin (12 Pjesmarresit) |
Gara deri ne : | 7 |
Hendikep | Pa hendikep |
Renditja e radhës
Grupi A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marina Jacobs | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0.767 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carel Kuhn (LP) | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Iftikhaar "Houdini Jnr" Ahmod | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.578 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wickus Pretorius | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.512 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mohamed Zaine Khan | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 0 | 3 | 0 | 0.366 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ryno Muller | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 | 1 | 0 | 0.056 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moe Seedat | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Llewellyn Sedgwick | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.688 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alvin Naidoo | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.519 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Imran Asmal | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Riaan Govender | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Avinesh Mathanlal | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 | 1 | 0 | 0.161 | 0 |
Orari
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Duke pritur
Ka perfunduar
Komentet