Výsledky
| # | Jméno | Zápasy (výhry/prohry) | Hry (výhry/prohry) | % výher | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sam Bidwell | 5 (4/1) | 12 (8/4) | 67% | |
| 2 |  Jesper Hasnaoui | 5 (4/1) | 12 (9/3) | 75% | |
| 3 |  Lars Nitteberg | 4 (3/1) | 10 (7/3) | 70% | |
| 3 |  Bernadette Bodó Østkanten Biljardklubb | 4 (2/2) | 9 (4/5) | 44% | |
| 5 |  Ane Carlsen | 3 (1/2) | 7 (3/4) | 43% | |
| 5 |  Tore Mo Oslo BK | 3 (1/2) | 6 (2/4) | 33% | |
| 7 | 3 (0/3) | 7 (1/6) | 14% | ||
| 7 |  Tommy Martinsen | 3 (0/3) | 7 (1/6) | 14% | 
| Začátek | 29. 5. 2017 18:00 (Místní čas) | 
|---|---|
| Formát | Skupina (8 Registrovaní) | 
| Hraje se na | 2 | 
| Handicap | Bez handicapu | 
| Více informací | |
| Amatørturnering 29.05.2017 i 8 Ball | |
Pořadí ve skupině
| Skupina A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lars Nitteberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bernadette Bodó | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ane Carlsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Silje Jocobsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jesper Hasnaoui | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sam Bidwell | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tore Mo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tommy Martinsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpis zápasů
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Naplánovaný
      
      Ukončený
    


Komentáře