Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Birger Andreassen Plankebyen BK |
2 (2/0) | 21 (12/9) |
57% |
10 | |
2 | Frank Tormod Olsen-Gaup Alta BK |
2 (1/1) | 17 (10/7) |
59% |
8 | |
3 | Vidar Thomassen Alta BK |
2 (0/2) | 18 (6/12) |
33% |
6 |
Започнува | 2.1.2019, во 18:00 (локално време) |
---|---|
Последен термин за пријава | 2.1.2019, во 18:05 (локално време) |
Организатор | Alta BK |
Контакт | Bjørn Birger Andreassen (bbandrea@live.no, 95920411) |
Format | Раунд-робин (3 Учесници) |
Игра до | 6 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjørn Birger Andreassen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Tormod Olsen-Gaup | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vidar Thomassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Коментари