Започнува | 23.3.2024, во 09:30 Додека 25.3.2024 (локално време) |
---|---|
Организатор | Irish Pool Association |
Контакт | Murt Rossiter (breakersgorey@gmail.com) |
Format | Раунд-робин (14 Учесници) |
Игра до | 5 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mayo A Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mayo D Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cavan A Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Limerick A Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wicklow A Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Donegal A Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wexford A Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mayo C Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Meath A Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Offaly A Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Donegal B Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mayo B Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wicklow B Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Louth A Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари