結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 (8/1) | 53 (35/18) |
66% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
9 (8/1) | 46 (35/11) |
76% |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
8 (7/1) | 41 (31/10) |
76% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 (4/2) | 29 (18/11) |
62% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() Poolcentrum Keus |
7 (6/1) | 39 (25/14) |
64% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
7 (5/2) | 38 (24/14) |
63% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
6 (4/2) | 33 (18/15) |
55% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() Poolcentrum Keus |
5 (4/1) | 25 (16/9) |
64% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() Poolcentrum Keus |
6 (3/3) | 31 (17/14) |
55% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (1/3) | 20 (7/13) |
35% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() Poolcentrum Keus |
6 (3/3) | 27 (14/13) |
52% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
6 (3/3) | 32 (19/13) |
59% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
5 (4/1) | 25 (19/6) |
76% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
6 (4/2) | 34 (21/13) |
62% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
6 (2/4) | 27 (10/17) |
37% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
5 (2/3) | 25 (11/14) |
44% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
5 (2/3) | 25 (11/14) |
44% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
5 (2/3) | 23 (8/15) |
35% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
4 (1/3) | 21 (8/13) |
38% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() Poolcentrum Keus |
5 (1/4) | 25 (9/16) |
36% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() Poolcentrum Keus |
5 (1/4) | 24 (6/18) |
25% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
4 (0/4) | 18 (2/16) |
11% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() Poolcentrum Keus |
5 (1/4) | 27 (11/16) |
41% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
5 (0/5) | 23 (3/20) |
13% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
5 (0/5) | 21 (1/20) |
5% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
5 (0/5) | 23 (3/20) |
13% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
0 |
開始 | 2020/02/16 13:00 (現地時間) |
---|---|
エントリー締切 | 2020/02/16 13:30 (現地時間) |
主催者 | Poolcentrum Keus |
お問い合わせ | Patrick Kommings (p.kommings@hotmail.com, +31 06-28328781) |
ランキング | A-mateur, huistoernooi voor recreanten |
Format | ラウンドロビン (28 参加者) |
先取点 | 4 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
A-mateur, huistoernooi voor recreanten.
Als je 3e klasse of recreant bent, is dit het toernooi voor jullie. Laag niveau, gezellig en veel speeltijd. Opzet is poulefase met grote poules, ééns per maand wordt het toernooi gehouden, met spelsoort 8-ball of 9-ball. Inleg is €10,- waarvan 30% naar de eindfinale (masters) gaat, hiervoor moet er minimaal 4 van de 10 keer gespeelt zijn om mee te mogen doen. 70% wordt op de desbetreffende toernooi uitgekeerd met verdeling, 1e 40%, 2e 30%, 3e 15%, 4e 15%. deze bedragen worden afgerond. Overige vragen kan bij de organisator, p.kommings@hotmail |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jeffrey Johannis | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alvin Stevens | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Wieringa | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeffrey Hermsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joshua Van gulik | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phil Mirontoneng | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zumfer Bequku | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael (The Butcher) Da Costa Goncalo | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | lloyd Ansems | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dirk Wiersma | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Meulblok | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patrick Kommings | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard Rick Mookhoek | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liesbeth Wiersma | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jessica L | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jeroen Bernoster | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joana Da Silva | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E a Costa | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sean Reilly | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Andrade | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David van der Velde | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chantal Kusters | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martijn van der Velde | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mitchell Lems | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yvo Tieleman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dave van Gulik | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Loïs jane Van den broeck | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hans Rooijakkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント