Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hervé Berard |
7 (7/0) | 38 (27/11) |
71% |
|
2 | julien roux |
6 (4/2) | 33 (19/14) |
58% |
|
3 | david viossat |
6 (4/2) | 33 (22/11) |
67% |
|
3 | Dominique CHAPATON |
5 (3/2) | 31 (16/15) |
52% |
|
5 | Sebastien Ruz |
4 (2/2) | 30 (16/14) |
53% |
|
5 | Anthony Morin |
5 (4/1) | 33 (24/9) |
73% |
|
5 | franck burlet |
5 (2/3) | 36 (18/18) |
50% |
|
5 | Naïm Benaïssa |
5 (3/2) | 35 (21/14) |
60% |
|
9 | Samuel Jouve |
4 (2/2) | 33 (17/16) |
52% |
|
10 | José Da encarnacao |
4 (1/3) | 36 (13/23) |
36% |
|
10 | Landry CHEUNG |
3 (0/3) | 28 (10/18) |
36% |
|
10 | Jean Marîe Matras |
4 (1/3) | 32 (14/18) |
44% |
|
13 | mario pochino |
4 (0/4) | 24 (0/24) |
0% |
|
13 | Laurent Mellado |
4 (0/4) | 36 (12/24) |
33% |
Rozpoczęcie | 13 lut 2019, 08:30 (czas lokalny) |
---|---|
Zapisy do | 17 lut 2019, 08:00 (czas lokalny) |
Organizator | davmalo |
Kontakt | david viossat (davmalo@hotmail.fr) |
Format | Każdy-z-każdym (14 Uczestnicy) |
Mecz do | 6 |
Handicap | Bez handicapu |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hervé Berard | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Naïm Benaïssa | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | franck burlet | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | José Da encarnacao | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laurent Mellado | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | julien roux | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastien Ruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dominique CHAPATON | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Landry CHEUNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anthony Morin | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | david viossat | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samuel Jouve | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jean Marîe Matras | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | mario pochino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze