Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BC Queue Hamburg e.V. |
4 (4/0) | 23 (16/7) |
70% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() BC Queue Hamburg e.V. |
4 (4/0) | 20 (16/4) |
80% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() |
5 (5/0) | 26 (20/6) |
77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
4 (3/1) | 20 (14/6) |
70% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() BC Queue Hamburg e.V. |
4 (2/2) | 23 (13/10) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
5 (4/1) | 26 (17/9) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
4 (2/2) | 21 (11/10) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
4 (2/2) | 18 (10/8) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
5 (3/2) | 27 (18/9) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
4 (1/3) | 20 (8/12) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
4 (1/3) | 19 (5/14) |
26% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
5 (2/3) | 25 (10/15) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
5 (1/4) | 23 (6/17) |
26% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
4 (1/3) | 21 (6/15) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
5 (0/5) | 25 (5/20) |
20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
4 (0/4) | 19 (3/16) |
16% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Starts | Oct 4, 2025, 9:00 AM (local time) |
---|---|
Entry open from | Sep 28, 2025, 12:00 AM (local time) |
Entry deadline | Oct 4, 2025, 9:00 AM (local time) |
Organizer | BC Queue Hamburg e.V. |
Contact | Peter Lau (lau.bcqueue@yahoo.de) |
Format | Round robin (17 Participants) |
Race to | 4 |
Handicap | No handicap |
Dresscode | Lange Hose, Trikot oder Hemd/Polohemd, T-Shirts mit Ärmeln, festes Schuhwerk |
More info | |
8-BALL CLASSICS - vom 02.10. - 05.10.2025
Anmeldung über https://bcqueue.de/8-ball-classics/ Bitte über den Link das Anmeldeformular ausfüllen und absenden. Das Startgeld kann per Überweisung oder via PayPal bezahlt werden – alle Einzelheiten dazu erhaltet Ihr zeitnah nach eurer Anmeldung per E-Mail. Nach Bezahlung des Startgeldes, werden die Teilnehmer durch die Turnierleitung hier in Cuescore in das "8-Ball Classics - Teilnehmerfeld" hinzugefügt. QF 3: 3 Grp à 6 Spieler innerhalb der Gruppe jeder vs jeden Satz auf 4, Wechselbreak Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Finale am 05.10. Gruppen-2. spielen gegen Gruppen-3. Qualifikationsrunde Quali-Runde: 1 Satz auf 5, Wechselbreak |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torsten "TURBO" Bonke | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.696 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Markus Ast | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.565 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toshiyuki Hatanaka | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.524 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Claudia Bornholdt | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Silvia Gulden | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Lau | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yüksel Cinar | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Werner Tesch | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens Wingert | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eva Hasselwander | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 2 | 0 | 0.158 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Mankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frank Glaser | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.769 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jörg Rother | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.654 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcel Nottebaum | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mykhailo Tarasov | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sam Hayek | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | 3 | 0 | 0.261 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Christian Cohrs | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments