Lägg till lag.
  
    
    Lägg till lag.
Vänligen vänta...
    
  
Resultat
| # | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 (5/0) | 51 (35/16) | 69% | ||
| 2 |  Redžić - Kevilj | 5 (3/2) | 52 (31/21) | 60% | |
| 3 |  Samaržija - Biber | 4 (2/2) | 39 (17/22) | 44% | |
| 3 |  ZLA | J. Jurković - S. Kušter | 4 (3/1) | 43 (25/18) | 58% | |
| 5 |  Kovačić - Kovačić | 3 (1/2) | 31 (14/17) | 45% | |
| 5 |  Morić - Peruško | 3 (1/2) | 29 (12/17) | 41% | |
| 7 |  Julijan - Berišić A. | 3 (0/3) | 34 (13/21) | 38% | |
| 7 |  Antunović - Antunović | 3 (0/3) | 27 (6/21) | 22% | 
| Startar | 24 sep. 2022 12:00 Till 25 sep. 2022 (Lokal tid) | 
|---|---|
| Organisatör | BK 8 Ball Sesvete | 
| Kontakt | Saša Kušter (sasa.kuster@gmail.com) | 
| Format | Gruppspel (8 Deltagare) | 
| Distans | 7 | 
| Handicap | Ej handicap | 
Ställning
| Grupp A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Antunović - Burić | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Redžić - Kevilj | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Morić - Peruško | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Antunović - Antunović | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ZLA | J. Jurković - S. Kušter | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Samaržija - Biber | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kovačić - Kovačić | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Julijan - Berišić A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelschema
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Väntar
      
      Avslutad
    
Kommentarer