Start | 8 mei 2022 10:00 Tot 4 jul 2022 (Lokale tijd) |
---|---|
Organisatie | Billiard Center Maximum |
Contact | Krešimir Čudina (095 626 1111) |
Opzet | Poule (15 Deelnemers) |
Race naar de | 4 |
Handicap | Geen handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antun Pukanić | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dominik Šebalj | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hrvoje Janeš | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kolar Paula | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Danijel Borović | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Nujić | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fran Jaćimović | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vlatko Vargić | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Željko Kantar | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karlo Milić | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Obilinović | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Sovina | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dario Pračinec-Marinović | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marko Goleš-Babić | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nina Hojan | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties