開始 | 2025/08/17 13:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Corner pocket sport club |
Format | シングルエリミネーション (5 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
Handicap scores are
Scratch +1 +2 +3 |
開始 | 2025/08/17 13:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Corner pocket sport club |
Format | シングルエリミネーション (5 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
Handicap scores are
Scratch +1 +2 +3 |
コメント