開始 | 2024/01/18 9:30 まで 2024/01/25 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Limpopo |
お問い合わせ | Charlie Vorster (LP) |
Format | リーグ戦 (6 参加者) |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Vorster (LP) | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0.8 | 24 |
2 | Japie Wentzel (LP) | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 21 |
3 | Diwan Basha (LP) | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 16 | -2 | 0 | 7 | 0 | 0.467 | 14 |
4 | Damien Duvenage (LP) | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.467 | 14 |
5 | Brandon Kidson (LP) | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | 0 | 0.367 | 11 |
6 | Aidan Slyper (LP) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 0 | 5 | 0 | 0.233 | 7 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント