Start | 28 mrt 2023 18:00 Tot 28 mrt 2024 (Lokale tijd) |
---|---|
Organisatie | KZN |
Contact | Kyle Akaloo (vegeta.kyle@gmail.com) |
Opzet | Competitie (16 Deelnemers) |
Race naar de | 7 |
Handicap | Geen handicap |
Huidige klassement
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vineshan Naidoo | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 18 |
2 | Gershen Chetty | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 45 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0.536 | 15 |
3 | Alex Mambo | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0.714 | 15 |
4 | Kishen Newal | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 35 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.563 | 15 |
5 | Lloyd Padayachee | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.545 | 15 |
6 | Joyce Angelina Soupen | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.571 | 12 |
7 | Joélle Archary | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.585 | 9 |
8 | Innocent Kaitano | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 9 |
9 | Aqeel Bhika | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 50 | -15 | 1 | 5 | 0 | 0.412 | 6 |
10 | Anashri Chetty | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 0 | 3 | 0 | 0.422 | 6 |
11 | Rudelle Pillay | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 43 | -11 | 0 | 2 | 0 | 0.427 | 6 |
12 | Jaraad Sanyasi | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0.467 | 3 |
13 | Celen Reddy | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 0 | 3 | 0 | 0.319 | 3 |
14 | Logan Moodley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nico Moodley | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
16 | Levashan Moopanar | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 0 | 1 | 0 | 0.327 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties