Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christelle ANTOINE |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|
FF | Sabrina Michon |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Démarrage du tournoi | 21 janv. 2024, 14:00 (heure local) |
---|---|
Date limite d'inscription | 18 janv. 2024, 23:59 (heure local) |
Organisateur | Comité Départemental de Billard de Moselle |
Contacter | Yannick Testolin (ytestolin@wanadoo.fr, 0689357630) |
Format | Élimination directe (2 Participants) |
Premier à | 5 |
Handicap | Sans handicap |
Commentaires