Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christelle ANTOINE |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|
FF | Sabrina Michon |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Beginnt | 21.01.2024, 14:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Meldeschluss | 18.01.2024, 23:59 (Lokale Zeit) |
Veranstalter | Comité Départemental de Billard de Moselle |
Kontakt | Yannick Testolin (ytestolin@wanadoo.fr, 0689357630) |
Format | Einfach-KO (2 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
Kommentare