Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia Nenewale |
8 (8/0) | 41 (29/12) |
71% |
120 | |
2 | Clare Shanaher |
8 (6/2) | 39 (25/14) |
64% |
90 | |
3 | Tammy Adams |
7 (3/4) | 31 (11/20) |
35% |
70 | |
3 | Kate Timms-Dean |
7 (2/5) | 36 (17/19) |
47% |
70 | |
5 | Darlene Black New Zealand Pool Association |
6 (2/4) | 28 (12/16) |
43% |
40 | |
6 | Vikky Spiers |
6 (2/4) | 26 (10/16) |
38% |
40 | |
7 | Karen Williamson |
6 (1/5) | 25 (9/16) |
36% |
30 |
Rozpoczęcie | 5 paź 2019, 08:00 Do 6 paź 2019 (czas lokalny) |
---|---|
Zapisy do | 1 paź 2019, 20:00 (czas lokalny) |
Organizator | New Zealand Pool Association |
Kontakt | Darlene Black (darleneb987@gmail.com) |
Rankingi | South Island Women's Rankings |
Format | Każdy-z-każdym (7 Uczestnicy) |
Mecz do | 3 |
Handicap | Bez handicapu |
Ubiór | NZPA/DPA DRESS CODE AND CODE OF CONDUCT APPLIES. |
Więcej informacji | |
NZPA/DPA DRESS CODE AND CODE OF CONDUCT APPLIES.
Payment should be made to Otago Cue Events 03-0903-0485803-00, please use your name and S8 as the reference. |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lydia Nenewale | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Clare Shanaher | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tammy Adams | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kate Timms-Dean | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Darlene Black | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vikky Spiers | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karen Williamson | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze