Начало | 14 сент. 2019 г., 10:00 (Местное время) |
---|---|
Окончание регистрации | 14 сент. 2019 г., 10:05 (Местное время) |
Организатор | BBC-Bremen |
Контакты | Ronald Sadowski (TL) (BBC-19@web.de) и Thomas Berg (cashels01@aol.com) |
Формат | Группы (20 Участники) |
До | 4 |
Фора | Без форы |
Больше информации | |
Ausschreibung siehe:
http://www.bremer-billard-club.de/BBC/?page_id=2018 https://billard-aktuell.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=56024 Nach Zahlungseingang erfolgt die Eintragung in die Cuescore-Teilnehmerliste |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Hahlbohm | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Weber | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robert Schumann | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Berg | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adam Csaba | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Engin Niron | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan HB | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mike Tost | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tonja Egli Heißenhuber | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jürgen Schmidt | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philip Long | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.565 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Han Hao Wong | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Friedrich Siekmeier | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Selim Yilmaz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Benjamin Müller | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fred Wäsche | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stephanus Klitzke | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Fürste | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hanno Avsar | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronald Sadowski | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии