Resultater
# | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 (9/2) | 25 (18/7) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
11 (8/3) | 25 (17/8) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
10 (7/3) | 19 (13/6) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() BSG Hannover |
10 (7/3) | 19 (12/7) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
9 (8/1) | 15 (10/5) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
9 (6/3) | 14 (9/5) |
64% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
9 (6/3) | 15 (8/7) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
9 (8/1) | 14 (11/3) |
79% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (4/4) | 10 (4/6) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() TuS BW Lohne |
8 (5/3) | 10 (5/5) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (4/4) | 11 (5/6) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (4/4) | 12 (6/6) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (4/4) | 10 (4/6) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (4/4) | 11 (5/6) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (4/4) | 10 (4/6) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
8 (5/3) | 12 (7/5) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
7 (4/3) | 7 (4/3) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
7 (4/3) | 7 (4/3) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (0/7) | 7 (0/7) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (0/7) | 7 (0/7) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
Starter | 26. apr. 2025, 14:00 (lokal tid) |
---|---|
Åpner for påmelding | 16. apr. 2025, 00:00 (lokal tid) |
Påmeldingsfrist | 26. apr. 2025, 13:30 (lokal tid) |
Arrangør | TuS BW Lohne |
Kontakt | Administrator TuS BW Lohne (pbc.lohne@gmail.com, +49 170 2405303) og Andre Buschermöhle (buschermoehle74@gmx.de) |
Spilleformat | Puljespill (32 Deltakere) |
Først til | 1 |
Handicap | Uten handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andrzej Pakuła | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Josef Lüske | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eberhard Rutenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Reichel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bashar Kordab | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Ahlers | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hasan Sendur | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nicole Scherler | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Birgit Heidorn | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Staubach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Zielske | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcel Scherbaum | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volker Waterloo | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gero Corilius | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Günther Cremer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Steffen Averbeck | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marco Ripke | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ralph Scherler | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Riedel-Skubski | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Orlov | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josef Folk | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andre Buschermöhle | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nicole Ahlers | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nadine Nuxoll | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anton Michael | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ralf Zielske | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Elfert | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Witte | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Victor da Costa | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sascha Bauer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bianca Fortmann | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Birgit Elfert | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Kommentarer