Resultats
| # | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Chucky Denton | 
    6 (5/1) | 6 (5/1) | 
     83%  | 
  
  
  |
| 2 |   Nathan Laverack | 
    6 (5/1) | 6 (5/1) | 
     83%  | 
  
  
  |
| 3 |   Luke Pierce | 
    6 (4/2) | 6 (4/2) | 
     67%  | 
  
  
  |
| 4 |   Mick Goodson | 
    6 (3/3) | 6 (3/3) | 
     50%  | 
  
  
  |
| 5 |   Dazzy Wazzy | 
    6 (2/4) | 6 (2/4) | 
     33%  | 
  
  
  |
| 6 |   Danny Murphy | 
    6 (2/4) | 6 (2/4) | 
     33%  | 
  
  
  |
| 7 |   Kevin Gerrard | 
    6 (0/6) | 6 (0/6) | 
     0%  | 
  
  
  
| Démarrage du tournoi | 19 juin 2021, 18:00 (heure local) | 
|---|---|
| Organisateur | Shooters Wakefield | 
| Contacter | Chucky Denton | 
| Format | Poules (7 Participants) | 
| Premier à | 1 | 
| Handicap | Sans handicap | 
Tableau de poules
Poule A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chucky Denton | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nathan Laverack | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luke Pierce | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mick Goodson | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dazzy Wazzy | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Danny Murphy | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kevin Gerrard | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement du tournoi
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  En attente
      
      Términés
    




Commentaires