Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnús Grétar Árnason |
5 (4/1) | 52 (31/21) |
60% |
|
2 | Gylfi Ingason |
5 (2/3) | 56 (29/27) |
52% |
|
3 | Jóhann Helgi Jóhannesson |
4 (3/1) | 43 (25/18) |
58% |
|
3 | Haraldur Hannesson |
4 (2/2) | 35 (19/16) |
54% |
|
5 | Guðmundur Sveinsson |
3 (1/2) | 32 (14/18) |
44% |
|
5 | Þorsteinn Bogason |
3 (2/1) | 31 (16/15) |
52% |
|
7 | Sævar Davíðsson |
3 (1/2) | 32 (14/18) |
44% |
|
7 | Marinó Már Magnússon |
3 (0/3) | 27 (6/21) |
22% |
Partenza | 24 feb 2024, 10:00 Fno a 25 feb 2024 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Billiardsamband Íslands |
Contatto | Agnar Olsen (agnarmarolsen@hotmail.com), Magnús Grétar Árnason (muggur9@yahoo.com, +3546152011) e Rúnar Gauti Gunnarsson (runarg2002@gmail.com, 8470239) |
Formato | Round robin (8 Partecipanti) |
Match al | 7 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jóhann Helgi Jóhannesson | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gylfi Ingason | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Guðmundur Sveinsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sævar Davíðsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Haraldur Hannesson | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnús Grétar Árnason | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Þorsteinn Bogason | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marinó Már Magnússon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti