Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Gem | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Belov |
5 (5/0) | 12 (10/2) |
83% |
0 | 16 | |
2 | Kristafors Darbi |
6 (5/1) | 14 (11/3) |
79% |
0 | 14 | |
3 | Aleksandr Kučmin |
5 (4/1) | 11 (8/3) |
73% |
0 | 12 | |
3 | Jānis Pundurs |
6 (3/3) | 13 (6/7) |
46% |
0 | 12 | |
5 | Viktors Kondratjuks |
5 (2/3) | 13 (7/6) |
54% |
0 | 8 | |
5 | Max Katins |
5 (3/2) | 12 (6/6) |
50% |
0 | 8 | |
5 | Normunds Kalniņš |
4 (3/1) | 10 (6/4) |
60% |
0 | 8 | |
5 | Mihails Kļimanovs |
4 (1/3) | 9 (2/7) |
22% |
0 | 8 | |
9 | Mihails Katajevs |
4 (2/2) | 9 (4/5) |
44% |
0 | 6 | |
9 | maris ivanovs |
4 (2/2) | 11 (6/5) |
55% |
0 | 6 | |
9 | Марк Пиетух |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
0 | 6 | |
9 | Andrejs Martinevskis |
4 (1/3) | 11 (5/6) |
45% |
0 | 6 | |
13 | igors grabilovs |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
0 | 4 | |
13 | Eduards Markovs |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
0 | 4 | |
13 | Sergejs Gross |
3 (0/3) | 8 (2/6) |
25% |
0 | 4 | |
DIS | y player |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
0 | 0 |
Start | 23 mrt 2024, 13:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Organisatie | POOL8TV |
Contact | Sergejs Gross (sergejs.gross@nb.lv) |
Rankings | "NB Hotel" Kauss 2024 "Brīvā Piramīda" |
Opzet | Poule (16 Deelnemers) |
Race naar de | 2 |
Handicap | Geen handicap |
Meer informatie | |
Max. dalībnieku skaits 16
Dalības maksa - 10eur Reģistrācija turnīram līdz plkst.12.30 info: 29935941 Sergejs |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | bal. | h.b. | brt. | gem. | Pnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Normunds Kalniņš | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mihails Katajevs | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrejs Martinevskis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | igors grabilovs | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | bal. | h.b. | brt. | gem. | Pnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksandr Kučmin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Max Katins | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Viktors Kondratjuks | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eduards Markovs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | bal. | h.b. | brt. | gem. | Pnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Belov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Марк Пиетух | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | y player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mihails Kļimanovs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | bal. | h.b. | brt. | gem. | Pnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristafors Darbi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | maris ivanovs | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jānis Pundurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergejs Gross | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties