Varukorg

Davis/Hill

Följ
Du måste vara inloggad för att utföra denna operation

Share this page

Nästa match

 19 okt. 2025 10:30

Opponent

Spelställe

Turnering

Ställning

PSP C Standard Scotch Doubles

  19 oktober 2025
Grupp A Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Ball/Langford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lawner/Bosworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bishop/Andrews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Edginton/Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lake/Mallon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tungelund/Elliott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp B Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Goodall/Crawford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Edwardes/Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ruddick/Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Savage/Brooks-Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Button/Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Loveridge/Frost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp C Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Walkover 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blythe/Collier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stoneham/Stoneham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gell/Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Usher/Gibbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burrows/Bailey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp D Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Lawson/Mould 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Farrington/Farrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Harrison/Lewis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Murray/Drew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hayward/Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Killick/Keen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp E Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Venn/Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wyatt/Hampshire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Henderson/Rush 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Appleby/Amor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pocock/Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Clark/Winters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp F Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Egan/O’Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lockyer/Tanner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chomyn/Webb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Harris/Singtothong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chomyn/Chomyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Davis/Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp G Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Kirby/Marsh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Savage/Kiefir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MacDonald/Priest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Porter/Spence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Campbell/Grautstuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Day/Bullpit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupp H Ranking method
Pos Namn Spelade Vinst Oavgj. Förlust ws ls sd RO Lags Bonus snitt Pts
1 Hoskins/Milne-White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Simmons/O'Connell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elstone/Gibbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Edwards/Kennedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dover/Wyatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stewart/Elliott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visa turneringssidan