Rating progression
| Date | Score | +/- | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool Gelderland Eerste klasse 2025/2026 September 2025 - June 2026 - Multiball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelle Boersma | 10/15/25 | 2 - 5 | -10 | 1173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik van Battum | 10/2/25 | 5 - 4 | 15 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruurd van der Zee | 10/2/25 | 6 - 1 | 11 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freek Ebbelink | 9/24/25 | 6 - 4 | 14 | 1133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isra Plomp | 9/16/25 | 6 - 5 | 4 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Gelderland Eerste klasse 2024/2025 September 2024 - June 2025 - Multiball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Groothuis | 5/18/25 | 6 - 2 | 8 | 1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wouter Kamps | 5/18/25 | 6 - 0 | 4 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saiyo Lu | 5/18/25 | 5 - 6 | -9 | 1126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isra Plomp | 4/9/25 | 5 - 0 | 4 | 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delano Grin | 4/2/25 | 4 - 6 | -13 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delano Grin | 4/2/25 | 6 - 1 | 7 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celalettin Demirtas | 3/19/25 | 6 - 5 | 8 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Stoel | 2/19/25 | 0 - 6 | -11 | 1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wouter Kamps | 2/12/25 | 6 - 5 | 3 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wouter Kamps | 2/4/25 | 6 - 1 | 4 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Engelbrecht | 1/27/25 | 3 - 6 | -5 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Alferink | 1/21/25 | 5 - 3 | 6 | 1123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celalettin Demirtas | 1/20/25 | 4 - 6 | -12 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Knuever | 1/20/25 | 6 - 5 | 15 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigel Huynh | 12/17/24 | 2 - 6 | -4 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isra Plomp | 12/11/24 | 5 - 2 | 4 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lex Veenendaal | 12/3/24 | 5 - 6 | -15 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freek Ebbelink | 12/3/24 | 1 - 5 | -6 | 1141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Knuever | 11/29/24 | 1 - 6 | -5 | 1146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frits Verhaegh | 11/29/24 | 1 - 6 | -5 | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorus van Dijk | 11/6/24 | 5 - 6 | -8 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Gomez | 10/18/24 | 2 - 5 | -13 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Paap | 10/2/24 | 6 - 0 | 2 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isra Plomp | 10/2/24 | 5 - 1 | 3 | 1167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megan van Lier | 9/25/24 | 6 - 0 | 6 | 1161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Gelderland Eerste klasse 2023/2024 October 2023 - June 2024 - Multiball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerben Bonsma | 6/9/24 | 1 - 6 | -12 | 1173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freek Ebbelink | 6/9/24 | 3 - 5 | -8 | 1181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelle Boersma | 5/22/24 | 5 - 3 | 12 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mees Pfeiffer | 5/14/24 | 6 - 1 | 9 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Stoel | 4/22/24 | 2 - 6 | -14 | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lex Veenendaal | 4/22/24 | 6 - 3 | 5 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celalettin Demirtas | 4/17/24 | 6 - 5 | 7 | 1162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Baron | 4/9/24 | 3 - 5 | -6 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Keizer | 4/3/24 | 6 - 4 | 10 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Paap | 4/3/24 | 5 - 1 | 3 | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Slicher | 3/20/24 | 2 - 5 | -12 | 1167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Slicher | 3/20/24 | 6 - 3 | 8 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelle Boersma | 3/5/24 | 1 - 5 | -9 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Smeenk | 2/28/24 | 4 - 6 | -14 | 1182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Smeenk | 2/28/24 | 6 - 5 | 6 | 1176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celalettin Demirtas | 2/20/24 | 6 - 0 | 7 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sang Vonk | 2/7/24 | 1 - 5 | -11 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isra Plomp | 1/31/24 | 5 - 1 | 2 | 1178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan Buhling | 1/24/24 | 5 - 3 | 4 | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Stoel | 1/17/24 | 1 - 5 | -14 | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Schreuder | 1/17/24 | 3 - 6 | -17 | 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelle Boersma | 1/10/24 | 5 - 4 | 10 | 1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joost Kettmann | 12/19/23 | 4 - 6 | -7 | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sang Vonk | 11/28/23 | 4 - 6 | -14 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka-wing Lam | 11/15/23 | 3 - 6 | -8 | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Lommen | 11/15/23 | 5 - 0 | 3 | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacky Tsang | 10/31/23 | 6 - 3 | 6 | 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Molina | 10/25/23 | 5 - 3 | 7 | 1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Smeenk | 10/25/23 | 6 - 1 | 7 | 1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc van Grinsven | 10/11/23 | 6 - 5 | 9 | 1192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twan Paap | 10/4/23 | 4 - 6 | -13 | 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Paap | 10/4/23 | 6 - 4 | 3 | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Gelderland Eerste klasse 2022/2023 September 2022 - June 2023 - Multiball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Schreuder | 6/25/23 | 6 - 3 | 3 | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robbin Winters | 6/7/23 | 6 - 1 | 3 | 1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































