购物车

SEZONA 2025.

Organization logo
Pts
ws
sd
已结束
8球
13. 1月 2025
9球
16. 2月 2025
9球
16. 2月 2025
9球
16. 2月 2025
9球
16. 2月 2025
9球
16. 2月 2025
Gruda
10球
24. 3月 2025
Gruda
10球
24. 3月 2025
10球
24. 3月 2025
10球
24. 3月 2025
10球
24. 3月 2025
8球
13. 10月 2025
Gruda
8球
13. 10月 2025
8球
13. 10月 2025
8球
13. 10月 2025
8球
13. 10月 2025
Pts
1 2200 12839 3 1 1000--------2 8005 400-------- 2200
2 2100 14153 3 3 600--------1 10004 500-------- 2100
3 2000 12737 3 9 4001 600--------1 1000-------- 2000
4 2000 14335 3 2 800--------3 6003 600-------- 2000
5 1700 10910 3 9 400--------4 5002 800-------- 1700
6 1400 11418 3 3 6002 500--------6 300-------- 1400
7 1250 1024 3 5 500--1 600------8 150-------- 1250
8 1200 1059 3 5 500--2 500------7 200-------- 1200
9 1200 10211 3 9 4005 200----------1 600------ 1200
10 1200 10611 3 9 400--------6 300----2 500---- 1200
11 1000 934 3 5 5004 300----------5 200------ 1000
12 1000 10528 3 25 200--4 300--------2 500------ 1000
13 1000 9316 3 17 200--------5 400----3 400---- 1000
14 900 8717 3 17 200------1 400----4 300------ 900
15 900 946 3 5 5007 100------------4 300---- 900
16 900 92-1 3 25 200--7 100----------1 600---- 900
17 750 9410 3 25 200----1 400------6 150------ 750
18 750 830 3 25 200----4 150----------1 400-- 750
19 700 10429 3 17 200------3 200----------2 300 700
20 700 90-3 3 33 100--3 400----------5 200---- 700
21 700 94-10 3 9 400--------8 150----6 150---- 700
22 650 78-21 3 9 400--5 200----------9 50---- 650
23 600 75-9 2 ----------7 200--3 400------ 600
24 600 590 3 17 200----2 300------------5 100 600
25 550 741 3 33 1003 400----------9 50------ 550
26 550 76-7 3 25 2009 50--------------2 300-- 550
27 550 61-29 3 49 100----7 50------------1 400 550
28 500 73-8 3 33 100------2 300----7 100------ 500
29 450 72-10 3 33 100----3 200----------4 150-- 450
30 425 942 3 25 200--6 150----------8 75---- 425
31 425 75-48 3 17 2006 150----------8 75------ 425
32 400 209 1 9 400-------------------- 400
33 400 411 1 9 400-------------------- 400
34 350 83-1 3 33 100--9 50------------3 200-- 350
35 350 69-7 3 33 100----5 100------------4 150 350
36 350 57-31 3 49 100------7 50----------3 200 350
37 275 75-31 3 33 100--8 75----------7 100---- 275
38 275 52-40 3 33 100------5 100----------6 75 275
39 275 58-2 2 17 2008 75------------------ 275
40 250 60-1 2 33 100------4 150------------ 250
41 200 241 1 25 200-------------------- 200
42 200 182 1 17 200-------------------- 200
43 200 156 1 17 200-------------------- 200
44 200 11-40 1 25 200-------------------- 200
45 175 675 2 ------6 75----------5 100-- 175
46 175 27-24 2 33 100------6 75------------ 175
47 125 37-15 2 33 100------8 25------------ 125
48 100 94 1 33 100-------------------- 100
49 100 7-3 1 33 100-------------------- 100
50 100 6-4 1 49 100-------------------- 100
51 100 22-2 1 49 100-------------------- 100
52 100 30-35 2 ------8 25----------6 75-- 100
53 100 122 1 33 100-------------------- 100
54 100 111 1 33 100-------------------- 100
55 15 00 1 ------9 15-------------- 15
56 15 31-9 1 --------9 15------------ 15
Participants / from this ranking 52 / 519 / 99 / 99 / 99 / 98 / 88 / 89 / 99 / 96 / 66 / 6-----
最终修改: 11.10.2025