Koszyk

Billares Nelson - Ligas - Cat ABC - Abiertos

Organization logo
Pts
Rozegr.
29. lip 2024
Panama
12. wrz 2024
Panama
12. wrz 2024
Panama
Pts
1 50 1 --1 50 50
2 45 1 --2 45 45
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 1 2 0-- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 0 ---- 0
3 0 1 1 0-- 0
Uczestnicy / z tego rankingu -2 / 22 / 2
Ostatnio modyfikowane: 13.09.2024